
Bolin de Fubá | Fatia
Macio, acolhedor e cheio daquele sabor que lembra casa, café passado e conversa boa.
R$ 6,00
Informações do produto
Guia nutricional
Porção de 1 unidade
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 29 kcal | 1% |
| Carboidratos | 0.2 g | 0% |
| Açúcares | 0.2 g | — |
| Proteínas | 2.5 g | 5% |
| Gorduras totais | 1.9 g | 3% |
| Gorduras saturadas | 1.8 g | 9% |
| Fibra alimentar | 0.0 g | 0% |
| Sódio | 25 mg | 1% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção, com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Alergênicos
Alérgicos: contém Glúten (trigo, centeio, cevada, aveia), Leite e derivados, Ovos, Soja.