
Cobertura Ganache Choco
Ganache cremosa e intensa, preparada com cuidado para deixar cada pedaço ainda mais especial.
R$ 15,00
Informações do produto
Guia nutricional
Porção de 500500g
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 8349 kcal | 417% |
| Carboidratos | 1328.3 g | 443% |
| Açúcares | 1046.0 g | — |
| Proteínas | 189.2 g | 378% |
| Gorduras totais | 306.3 g | 471% |
| Gorduras saturadas | 178.2 g | 891% |
| Fibra alimentar | 112.1 g | 448% |
| Sódio | 1704 mg | 85% |
Alguns ingredientes ainda não possuem todas as informações nutricionais cadastradas. Os valores exibidos são estimados com os dados disponíveis.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção, com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Alergênicos
Alérgicos: contém Leite e derivados, Soja.