
Cobertura Ninho®
Cremosa, delicada e preparada artesanalmente para acrescentar ainda mais aconchego a cada pedaço.
R$ 12,00
Informações do produto
Guia nutricional
Porção de 1 unidade
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 2 kcal | 0% |
| Carboidratos | 0.2 g | 0% |
| Açúcares | 0.2 g | — |
| Proteínas | 0.1 g | 0% |
| Gorduras totais | 0.1 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0.1 g | 0% |
| Fibra alimentar | 0.0 g | 0% |
| Sódio | 1 mg | 0% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção, com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Alergênicos
Alérgicos: contém Leite e derivados, Soja.